ASAP Part Services, owned and operated by ASAP Semiconductor, has over 6 billion parts inventoried. This includes new, old, used, and obsolete parts, such as 3846001-4, 379849-1, 379509-2, 378513-5, 378513-4. As an ISO 9001:2015 certified and FAA AC 00-56B accredited company, we go to great lengths to ensure we are delivering quality parts. We partner exclusively with reliable manufacturers such as Aero International Inc, Allied Signal Inc, Barnes Group Inc, Dc Fabricators Inc, Dec Technologies Inc. Our team provides superior quality assurance testing for Special Features: Matl:inconel per ams 5540 and 5665 and MIL-N-7786;DIM:11.72 in.min and 11.76 in.max od, 3.892 in.nom lg; Criticality Code Justification: FEAT, Special Features: O/a lg 4.201 in.;first end threaded 6.5-12 UNS-2A;SECOND end 11.746 in.od;bore 6.18 in.dia tapered to 9.245 IN.DIA;6 holes 0.22 in.dia, tapped 0.25-28 UNF-3B;1 hole 0.225 in.min and 0.250 in.max dia;, Special Features: O/a lg 4.201 in.;first end threaded 6.5-12 UNS-2A;SECOND end 11.746 in.od;bore 6.18 in.dia tapered to 9.245 IN.DIA;6 holes 0.22 in.dia, tapped 0.25-28 UNF-3B;1 hole 0.225 in.min and 0.250 in.max dia; and more. So if you are in need of Nozzle Turbine Nona or any other NSN parts, submit an Instant RFQ and receive a quote in as little as 15 minutes.
Manufacturers for Nozzle Turbine Nona | |||
---|---|---|---|
aero international inc | allied signal inc | ||
barnes group inc | dc fabricators inc | ||
dec technologies inc | general electric company | ||
Part Number | NSN | Details | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
3846001-4 | 2835-01-164-3987 | NA | Avl | RFQ |
379849-1 | 2835-00-753-1443 | special features: matl:inconel per ams 5540 and 5665 and mil-n-7786;dim:11.72 in.min and 11.76 in.max od, 3.892 in.nom lg; criticality code justification: feat | Avl | RFQ |
379509-2 | 2835-00-908-2488 | NA | Avl | RFQ |
378513-5 | 2835-00-682-5364 | special features: o/a lg 4.201 in.;first end threaded 6.5-12 uns-2a;second end 11.746 in.od;bore 6.18 in.dia tapered to 9.245 in.dia;6 holes 0.22 in.dia, tapped 0.25-28 unf-3b;1 hole 0.225 in.min and 0.250 in.max dia; | Avl | RFQ |
378513-4 | 2835-00-682-5364 | special features: o/a lg 4.201 in.;first end threaded 6.5-12 uns-2a;second end 11.746 in.od;bore 6.18 in.dia tapered to 9.245 in.dia;6 holes 0.22 in.dia, tapped 0.25-28 unf-3b;1 hole 0.225 in.min and 0.250 in.max dia; | Avl | RFQ |
3-140-660-16 | 2835-01-232-9709 | iii end item identification: 2350-01-087-1095 m1e1, armd battle tank special features: nozzle assembly, second turbine, fourth stage | Avl | RFQ |
3-140-660-15 | 2835-01-232-9709 | iii end item identification: 2350-01-087-1095 m1e1, armd battle tank special features: nozzle assembly, second turbine, fourth stage | Avl | RFQ |
12472687 | 2835-01-232-9709 | iii end item identification: 2350-01-087-1095 m1e1, armd battle tank special features: nozzle assembly, second turbine, fourth stage | Avl | RFQ |
12284777 | 2835-01-232-9709 | iii end item identification: 2350-01-087-1095 m1e1, armd battle tank special features: nozzle assembly, second turbine, fourth stage | Avl | RFQ |
EW62H | 2835-00-973-3876 | NA | Avl | RFQ |
B58448 | 2835-00-973-3876 | NA | Avl | RFQ |
DEC31-053-507 | 2835-01-013-9246 | NA | Avl | RFQ |
WW8676525 | 2835-00-372-8017 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
WW8258485 | 2835-00-372-8017 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
WW6692839 | 2835-00-313-9814 | NA | Avl | RFQ |
W5938263 | 2835-00-348-2942 | NA | Avl | RFQ |
W5937564 | 2835-00-348-2947 | NA | Avl | RFQ |
W5937537 | 2835-00-372-8003 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
W5937534 | 2835-00-372-7987 | NA | Avl | RFQ |
W5329701 | 2835-00-372-7996 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
W5329700 | 2835-00-372-7991 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-43T43D | 2835-00-395-4072 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-43T043D | 2835-00-395-4072 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-42T42D | 2835-00-395-4071 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-42T042D | 2835-00-395-4071 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-34T34D | 2835-00-395-4067 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-34T034D | 2835-00-395-4067 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-31T031D | 2835-00-395-4066 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-22T22D | 2835-00-395-4059 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-22T022D | 2835-00-395-4059 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-21T21D | 2835-00-395-4058 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-21T021D | 2835-00-395-4058 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-20T20D | 2835-00-395-4053 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-20T020D | 2835-00-395-4053 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-19T19D | 2835-00-395-4056 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-19T019D | 2835-00-395-4056 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-18T18D | 2835-00-395-4055 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL162L447-18T018D | 2835-00-395-4055 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
PL125D200FAGP2 | 2835-00-116-0841 | NA | Avl | RFQ |
PL125D200EYGP2 | 2835-00-116-0840 | special features: c/o:blade 68, ring-inner 2, ring-outer 2, spacer-in 2, spacer-out 2, instruction turbine 1; | Avl | RFQ |
PL125D200EXGP2 | 2835-00-116-0839 | NA | Avl | RFQ |
PL125D200ERGP2 | 2835-00-116-0838 | special features: c/o:blade nozzle 64, ring-inner 2, ring-outer 2, spacer-in 2, spacer-outer 2, instruction turbine 1; | Avl | RFQ |
PL125D200EFGP2 | 2835-00-116-0837 | NA | Avl | RFQ |
PL125D200EEGP2 | 2835-00-116-0836 | NA | Avl | RFQ |
PC15ANDD31A3662PCAND631A906PC3 | 2835-00-395-4053 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
LTSD5078SB34 | 2835-00-507-3735 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
LTSD5078SB22 | 2835-00-507-3723 | NA | Avl | RFQ |
DD692S4101-244587 | 2835-00-372-8017 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
DD423S41-0431 | 2835-00-372-7996 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
CVL48S4101-581661 | 2835-00-372-8017 | iii end item identification: steam turbine, ships propulsion system | Avl | RFQ |
Quotes within 15 minutes |
|
Competitive Prices |
|
Dedicated and Knowledgeable |
|
AOG Services 24/7 x 365 |
|
Same-day |
Remember Us the Next Time You’re Looking for NSN Parts. We Can Get You Some of the Quickest and Most Competitive Quotes In the Industry.
Request for Quote