We’re pleased to announce that E984E (Conduit Outlet, NSN: 5975-01-412-7477) is now in stock and ready for immediate quoting. This component, manufactured by Carlon A Lamson And Sessions Co (CAGE Code: 93908), is classified under NIIN 01-412-7477 and NCB Code 01 (USA), with additional categorization under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components/FSC 5975 Electrical Hardware and Supplies and INC 06945. Our team can provide same-day shipping for urgent requirements.
To receive your competitive quote within 15 minutes, simply complete our RFQ form part E984E, ensuring all required fields are filled. Our streamlined process guarantees fast, no-obligation pricing so you can secure your supply of E984E without delay. Contact us today to meet your procurement needs efficiently
ASAP Part Services, a trusted subsidiary of ASAP Semiconductor, is a premier distributor of Carlon A Lamson And Sessions Co components—specializing in obsolete and hard-to-find parts. As an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B certified supplier, we adhere to the highest industry standards under the Aviation Suppliers Association (ASA). Our global network spans 5,000+ top manufacturers, ensuring access to over 2 billion unique parts for critical needs.
With strategically located shipping centers in California, we offer rapid same-day or next-day delivery on in-stock items like E984E. Whether you're sourcing rare components or need expedited logistics, we provide reliable solutions to keep your operations moving forward.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5975-01-412-7477 Item PartTypeName: CONDUIT OUTLET | 5975 | 014127477 | P | A | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
A | A | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
E984E | 5 | 9 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABFE | HAZARDOUS LOCATIONS/ENVIRONMENTAL PROTECTION | EXPLOSION PROOF AND VAPORTIGHT, GASTIGHT AND WATERTIGHT" |
ABFF | FURNISHED ITEMS | COVER MOUNTING SCREW AND GASKET" |
ABFY | OVERALL DEPTH | 2.000 INCHES NOMINAL" |
ABHP | OVERALL LENGTH | 6.156 INCHES NOMINAL" |
ABMK | OVERALL WIDTH | 2.688 INCHES NOMINAL" |
ACUV | CONDUIT TRADE SIZE ACCOMMODATED | 0.750 INCHES ALL ENTRANCE" |
AELG | COVER OPENING LENGTH | 5.062 INCHES NOMINAL" |
AELH | COVER OPENING WIDTH | 1.469 INCHES NOMINAL" |
AELR | CONDUIT ENTRANCE TYPE | HUB DRILLED ALL ENTRANCE" |
AELS | CONDUIT TYPE ACCOMMODATED | RIGID NONMETALLIC ALL ENTRANCE" |
AELU | TRADE DESIGNATION | LL SERIES" |
AELV | COVER MOUNTING METHOD | THREADED FASTENER" |
AELW | COVER MOUNTING HOLE QUANTITY | 2" |
AELY | COVER MOUNTING HOLE ARRANGEMENT STYLE | LINE" |
AEMR | WIRING DEVICE GANG QUANTITY | 1" |
AEMT | COVER MOUNTING SURFACE TYPE | FLAT" |
AEMW | COVER QUANTITY | 1" |
AEMX | FUNCTIONAL COVER STYLE | BLANK" |
MATT | MATERIAL | PLASTIC POLYVINYL CHLORIDE OVERALL" |
STYL | STYLE DESIGNATOR | OBLONG" |
ABFE | HAZARDOUS LOCATIONS/ENVIRONMENTAL PROTECTION | EXPLOSION PROOF AND VAPORTIGHT, GASTIGHT AND WATERTIGHT" |
ABFF | FURNISHED ITEMS | COVER MOUNTING SCREW AND GASKET" |
ABFY | OVERALL DEPTH | 2.000 INCHES NOMINAL" |
ABHP | OVERALL LENGTH | 6.156 INCHES NOMINAL" |
ABMK | OVERALL WIDTH | 2.688 INCHES NOMINAL" |
ACUV | CONDUIT TRADE SIZE ACCOMMODATED | 0.750 INCHES ALL ENTRANCE" |
AELG | COVER OPENING LENGTH | 5.062 INCHES NOMINAL" |
AELH | COVER OPENING WIDTH | 1.469 INCHES NOMINAL" |
AELR | CONDUIT ENTRANCE TYPE | HUB DRILLED ALL ENTRANCE" |
AELS | CONDUIT TYPE ACCOMMODATED | RIGID NONMETALLIC ALL ENTRANCE" |
AELU | TRADE DESIGNATION | LL SERIES" |
AELV | COVER MOUNTING METHOD | THREADED FASTENER" |
AELW | COVER MOUNTING HOLE QUANTITY | 2" |
AELY | COVER MOUNTING HOLE ARRANGEMENT STYLE | LINE" |
AEMR | WIRING DEVICE GANG QUANTITY | 1" |
AEMT | COVER MOUNTING SURFACE TYPE | FLAT" |
AEMW | COVER QUANTITY | 1" |
AEMX | FUNCTIONAL COVER STYLE | BLANK" |
MATT | MATERIAL | PLASTIC POLYVINYL CHLORIDE OVERALL" |
STYL | STYLE DESIGNATOR | OBLONG" |
End Use : 20005 | Electric apparatus |
---|---|
Schedule B : 8543909000 (NAICS 335999) | Electrical machines and apparatus parts, nesoi |
SITC : 77879 | Parts of electrical machines and apparatus, having individual functions, n.E.S. |
CRITL | The item does not have a nuclear hardened feature or any other critical feature such as tolerance, fit restriction or application. |
---|---|
ESD | A - No known electrostatic discharge (esd) or electromagnetic interference (emi) sensitivity. |
HMIC | P - Indicates there is no information in the hmirs. The nsn is in a fsc in table ii of federal standard 313 and a msds may be required by the user. The requirement for a msds is dependent on a hazard determination of the supplier or the intended end use of item. |
PMIC | A - Item does not contain precious metal. |
Quotes within 15 minutes |
|
Competitive Prices |
|
Dedicated and Knowledgeable |
|
AOG Services 24/7 x 365 |
|
Same-day |
Remember Us the Next Time You’re Looking for NSN Parts. We Can Get You Some of the Quickest and Most Competitive Quotes In the Industry.
Request for Quote