We’re pleased to announce that CC3040 (Connector Receptacle Electrical, NSN: 5935-00-333-7700) is now in stock and ready for immediate quoting. This component, manufactured by Caton Connector Corp (CAGE Code: 52196), is classified under NIIN 00-333-7700 and NCB Code 00 (USA), with additional categorization under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components/FSC 5935 Connectors Electrical and INC 15093. Our team can provide same-day shipping for urgent requirements.
To receive your competitive quote within 15 minutes, simply complete our RFQ form part CC3040, ensuring all required fields are filled. Our streamlined process guarantees fast, no-obligation pricing so you can secure your supply of CC3040 without delay. Contact us today to meet your procurement needs efficiently
ASAP Part Services, a trusted subsidiary of ASAP Semiconductor, is a premier distributor of Caton Connector Corp components—specializing in obsolete and hard-to-find parts. As an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B certified supplier, we adhere to the highest industry standards under the Aviation Suppliers Association (ASA). Our global network spans 5,000+ top manufacturers, ensuring access to over 2 billion unique parts for critical needs.
With strategically located shipping centers in California, we offer rapid same-day or next-day delivery on in-stock items like CC3040. Whether you're sourcing rare components or need expedited logistics, we provide reliable solutions to keep your operations moving forward.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5935-00-333-7700 Item PartTypeName: CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL | 5935 | 003337700 | 0 | P | A | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | G | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
CC3040 | 2 | 2 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAJD | THREAD CLASS | 2A2A |
AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
AAQL | BODY STYLE | STRAIGHT SHAPE,EXTERNAL COUPLING |
ABHP | OVERALL LENGTH | 3.312 INCHES NOMINAL |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 2.234 INCHES MINIMUM AND 2.266 INCHES MAXIMUM |
ADZC | ENVIRONMENTAL PROTECTION | CORROSION RESISTANT AND HUMIDITY RESISTANT AND THERMAL SHOCK RESISTANT AND VIBRATION RESISTANT |
AFQJ | CABLE ENTRANCE DIAMETER | 0.399 INCHES MINIMUM AND 0.431 INCHES MAXIMUM |
AFQK | DISTANCE FROM MOUNTING SHOULDER TO FRONT FACE | 1.218 INCHES MINIMUM AND 1.282 INCHES MAXIMUM |
AFQR | THREADED DEVICE TYPE | COUPLING FACILITY AND MOUNTING BUSHING |
AFQW | MATING END QUANTITY | 1 |
AFQX | CONTACT POSITION ARRANGEMENT STYLE | NONSTD SINGLE MATING END |
AFQZ | CONTACT REMOVABILITY | REMOVABLE SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
AFRC | CONTACT MAXIMUM CURRENT RATING IN AMPS | 53.0 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
AFRT | SHELL TYPE | SOLID |
AFRV | CONNECTOR LOCKING METHOD | EXTERNALLY THREADED SHELL |
AFRW | CONNECTOR CABLE STRAIN RELIEF METHOD | CRIMP TYPE |
CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 16 AND 18 |
CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 1.625 INCHES AND 1.750 INCHES |
CQTM | TERMINAL LOCATION | BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
CQTZ | CONTACT MATERIAL | COPPER ALLOY SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
CQYH | CONTACT SURFACE TREATMENT | GOLD AND COPPER SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
CQZG | INSERT MATERIAL | RUBBER SYNTHETIC SINGLE MATING END |
CRBJ | CONTACT SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | MIL-G-45204,TYPE 1 MIL SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE AND MIL-C-14550 CLASS 4 MIL SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
CSCF | TERMINAL TYPE | CRIMP SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
CSGF | CONTACT MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-B-626,COMP 360 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
CSPT | SHELL MATERIAL | STEEL COMP 303 |
CSWM | SHELL SURFACE TREATMENT | PASSIVATE |
CTBC | SHELL SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-S-365,TYPE 2,GRADE 8 FED SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE |
CXCG | INCLUDED CONTACT QUANTITY | 1 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
CXCJ | BUSHING ACCOMMODATION HOLE SHAPE | ROUND |
CXCL | INCLUDED CONTACT TYPE | COAXIAL PIN SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
PMLC | PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | CONTACT SURFACE GOLD |
PMWT | PRECIOUS MATERIAL AND WEIGHT | 0.005 GOLD GRAINS,TROY |
PRMT | PRECIOUS MATERIAL | GOLD |
THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UN AND UNS |
End Use : 20005 | Electric apparatus |
---|---|
Schedule B : 8538907080 (NAICS 335314) | Parts suitable for use solely or principally with the apparatus for heading 8535, 8536, 8537, nesoi |
SITC : 77282 | Parts of electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits for making connections to or in electrical circuits, n.E.S. |
CRITL | The item does not have a nuclear hardened feature or any other critical feature such as tolerance, fit restriction or application. |
---|---|
HMIC | P - Indicates there is no information in the hmirs. The nsn is in a fsc in table ii of federal standard 313 and a msds may be required by the user. The requirement for a msds is dependent on a hazard determination of the supplier or the intended end use of item. |
PMIC | G - Item contains gold. |
AAC | Z |
---|---|
Classification Control | U |
MGMT_CTL | 9b----- |
Quantity per pack | 1 |
Repariability | |
Shelf Life | N/A |
SOS | Sms |
Unit of Measure | Ea |
ACC: | H - Instruments/equipment/supplies for radio, communications, electrical, laboratory, etc. (includes signal corps) |
---|---|
ADC: | A - Shipment is not a consolidation and does not exceed 84 inches in any dimension. |
LTL: | W - Rating variable |
NMFC: | 061680 - Elec wiring plugs etc |
SHC: | 9 - Other or no special handling required (sh) |
TCC: | Z - No special type of cargo code applicable |
WCC: | 658 - Electrical appliances, small |
Quotes within 15 minutes |
|
Competitive Prices |
|
Dedicated and Knowledgeable |
|
AOG Services 24/7 x 365 |
|
Same-day |
Remember Us the Next Time You’re Looking for NSN Parts. We Can Get You Some of the Quickest and Most Competitive Quotes In the Industry.
Request for Quote