We’re pleased to announce that H060 (Resistor Variable Nonwire Wound, NSN: 5905-00-789-5927) is now in stock and ready for immediate quoting. This component, manufactured by Sensor Systems Inc (CAGE Code: 04454), is classified under NIIN 00-789-5927 and NCB Code 00 (USA), with additional categorization under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components/FSC 5905 Resistors and INC 37407. Our team can provide same-day shipping for urgent requirements.
To receive your competitive quote within 15 minutes, simply complete our RFQ form part H060, ensuring all required fields are filled. Our streamlined process guarantees fast, no-obligation pricing so you can secure your supply of H060 without delay. Contact us today to meet your procurement needs efficiently
ASAP Part Services, a trusted subsidiary of ASAP Semiconductor, is a premier distributor of Sensor Systems Inc components—specializing in obsolete and hard-to-find parts. As an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B certified supplier, we adhere to the highest industry standards under the Aviation Suppliers Association (ASA). Our global network spans 5,000+ top manufacturers, ensuring access to over 2 billion unique parts for critical needs.
With strategically located shipping centers in California, we offer rapid same-day or next-day delivery on in-stock items like H060. Whether you're sourcing rare components or need expedited logistics, we provide reliable solutions to keep your operations moving forward.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5905-00-789-5927 Item PartTypeName: RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND | 5905 | 007895927 | 0 | N | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | 0 | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
752-6232 | 6 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
AAVL | PILOT DIAMETER | 0.9688 INCHES MAXIMUM |
ABNB | FIRST FLAT LENGTH | 0.377 INCHES NOMINAL |
ABPA | UNDERCUT DIAMETER | 0.969 INCHES MAXIMUM |
ABPC | UNDERCUT WIDTH | 0.0570 INCHES MINIMUM |
ABPM | BODY DIAMETER | 1.062 INCHES NOMINAL |
ABXF | SHAFT LENGTH | 0.437 INCHES NOMINAL |
AEDA | MOUNTING LIP DEPTH | 0.0620 INCHES NOMINAL |
AEFD | ACTUATOR TYPE | SINGLE SHAFT |
AXGY | MOUNTING METHOD | CLAMP RING |
CQCC | ELECTRICAL RESISTANCE PER SECTION | 2.0 KILOHMS 7TH SECTION |
CQCC | ELECTRICAL RESISTANCE PER SECTION | 7.5 KILOHMS 2ND SECTION |
CQCC | ELECTRICAL RESISTANCE PER SECTION | 7.5 KILOHMS 4TH SECTION |
CQFL | FUNCTION CONFORMITY TOLERANCE PER SECTION | -0.25 TO 0.25 1ST SECTION |
CQFL | FUNCTION CONFORMITY TOLERANCE PER SECTION | -1.00 TO 1.00 2ND SECTION |
CQFL | FUNCTION CONFORMITY TOLERANCE PER SECTION | -1.50 TO 1.50 6TH SECTION |
CSDH | AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS PER SECTION AT FULL RATED POWER | 25.0 ALL SECTIONS |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 97942-577R900 DRAWING THIS IS THE BASIC GOVERNING DRAWING,SUCH AS A CONTRACTOR DRAWING,ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER DRAWING,ETC. EXCLUDES ANY SPECIFICATION,STANDARD OR OTHER DOCUMENT THAT MAY BE REFERENCED IN A BASIC GOVERNING DRAW |
AAPN | SECTION QUANTITY | 7 |
AAQL | BODY STYLE | CYLINDRICAL SERVO MOUNTED |
AAVM | PILOT LENGTH | 0.0620 INCHES NOMINAL |
ABNC | FLAT HEIGHT | 0.104 INCHES MINIMUM AND 0.106 INCHES MAXIMUM |
ABWV | SHAFT DIAMETER | 0.1242 INCHES MINIMUM AND 0.1247 INCHES MAXIMUM |
ADAQ | BODY LENGTH | 1.880 INCHES NOMINAL |
AECZ | MOUNTING LIP DIAMETER | 1.0620 INCHES NOMINAL |
AEDX | SHAFT STYLE | ROUND,FLATTED |
APXH | TERMINAL LOCATION | RADIALLY POSITIONED OVER MORE THAN HALF THE CIRCUMFERENCE |
CQCC | ELECTRICAL RESISTANCE PER SECTION | 10.0 KILOHMS 1ST SECTION |
CQCC | ELECTRICAL RESISTANCE PER SECTION | 20.0 KILOHMS 5TH SECTION |
CQCC | ELECTRICAL RESISTANCE PER SECTION | 20.0 KILOHMS 6TH SECTION |
CQCC | ELECTRICAL RESISTANCE PER SECTION | 40.0 KILOHMS 3RD SECTION |
CQFL | FUNCTION CONFORMITY TOLERANCE PER SECTION | -0.65 TO 0.65 3RD SECTION |
CQFL | FUNCTION CONFORMITY TOLERANCE PER SECTION | -1.00 TO 1.00 4TH SECTION |
CQFL | FUNCTION CONFORMITY TOLERANCE PER SECTION | -1.50 TO 1.50 5TH SECTION |
CQFL | FUNCTION CONFORMITY TOLERANCE PER SECTION | -2.00 TO 2.00 7TH SECTION |
CQGN | AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS PER SECTION AT ZERO PERCENT RATED POWER | 150.0 ALL SECTIONS |
CRGD | POWER DISSIPATION RATING PER SECTION IN WATTS | 1.0 FREE AIR ALL SECTIONS |
CRGM | FUNCTION CONFORMITY PER SECTION | ALL SECTIONS ABSOLUTE CONFORMITY |
CRSS | RESISTANCE TOLERANCE PER SECTION IN PERCENT | -10.0 TO 10.0 ALL SECTIONS |
CSBX | FUNCTION CHARACTERISTIC PER SECTION | ALL SECTIONS EQUATION |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 30 TURRET |
End Use : 20005 | Electric apparatus |
---|---|
Schedule B : 8533400080 (NAICS 334416) | Variable resistors, including potentiometers, nesoi |
SITC : 77235 | Variable electrical resistors (including reostats and potentiometers), n.E.S. |
ADPE | Represents items with no adp components |
---|---|
CRITL | The item does not have a nuclear hardened feature or any other critical feature such as tolerance, fit restriction or application. |
HMIC | N - Indicates there is no data in the hmirs and the nsn is in a fsc not generally suspected of containing hazardous materials. |
PMIC | A - Item does not contain precious metal. |
AAC | J |
---|---|
Classification Control | U |
MGMT_CTL | 9b----- |
Quantity per pack | 1 |
Repariability | |
Shelf Life | N/A |
SOS | Sms |
Unit of Measure | Ea |
ACC: | H - Instruments/equipment/supplies for radio, communications, electrical, laboratory, etc. (includes signal corps) |
---|---|
ADC: | A - Shipment is not a consolidation and does not exceed 84 inches in any dimension. |
LCL: | P - 77.5 |
LTL: | P - 77.5 |
NMFC: | 062960 - Reostats/parts noi |
SHC: | 9 - Other or no special handling required (sh) |
TCC: | Z - No special type of cargo code applicable |
WCC: | 658 - Electrical appliances, small |
Quotes within 15 minutes |
|
Competitive Prices |
|
Dedicated and Knowledgeable |
|
AOG Services 24/7 x 365 |
|
Same-day |
Remember Us the Next Time You’re Looking for NSN Parts. We Can Get You Some of the Quickest and Most Competitive Quotes In the Industry.
Request for Quote